穴あけ不要伸縮式トラックラダーラック
OEM/ODM向けにカスタマイズできます。図面、寸法、材料、表面処理、数量、梱包条件をお送りください。
- OEM/ODM調達・製品開発向け。
- 表面処理、梱包、ラベルをカスタマイズ可能。
- 梱包寸法と重量は製品確認後に確定。
- 見積前に図面、サンプル、参考写真を確認可能。
| Load rating | 500 lbs (approx. 227 kg) |
|---|---|
| Top adjustment | 42.75-65.25 in |
| Rack dimensions | 57 x 13 x 28.25 in; overall height 30 in |
| Fit | Pickup and truck applications; confirm bed dimensions before ordering |
| 型番 | TA216 |
| 用途 | Great Wall Pao (2020-2024); Great Wall Wingle 5 (2017-2023); Great Wall Wingle 7 (2019-2022) |
| 材料 | Steel tube |
| 表面処理・工程 | Black powder-coated finish |
| 最低注文数量 | 型番、数量、表面処理、梱包条件に基づき見積で確定します。 |
| サンプル納期 | 仕様とサンプル範囲の確認後、見積で確定します。 |
| 生産納期 | 数量、表面処理、梱包、承認条件の確定後に提示します。 |
| 梱包 | 製品保護、カートン、ラベル、出荷マークの要件に基づき確定します。 |
取引条件は案件ごとに見積で確定します。市場、数量、表面処理、梱包、希望納期をお知らせください。
Main view
